Umatshini wokuhlamba i-IBC ozenzekelayo
Umatshini wokuhlamba i-IBC ozenzekelayo sisixhobo esiyimfuneko kumgca wemveliso eqinileyo. Usetyenziselwa ukuhlamba i-IBC kwaye unokuthintela ungcoliseko oluhambahambayo. Lo matshini ufikelele kwinqanaba eliphezulu lamazwe ngamazwe phakathi kweemveliso ezifanayo. Ungasetyenziselwa ukuhlamba ngokuzenzekelayo kunye nokomisa ibhini kumashishini afana namayeza, ukutya kunye neekhemikhali.
Uxinzelelo olukwimpompo yokunyusa lusetyenziselwa ukuhambisa umxube wolwelo lokucoca kunye nomthombo wamanzi ofunekayo. Ngokwemfuneko, iivalvu ezahlukeneyo zokungena zingasetyenziswa ukuze ziqhagamshelene nemithombo yamanzi eyahlukeneyo, kwaye ubungakanani besepha bulawulwa yivalvu. Emva kokuxuba, ingena kwimpompo yokunyusa. Phantsi kwesenzo sempompo yokunyusa, ukuphuma komoya kwenziwa ngaphakathi koluhlu loxinzelelo lwempompo ngokweeparameters kwitheyibhile yokusebenza kokuphakama komoya wempompo. Ukuhamba komoya kuyatshintsha ngokutshintsha koxinzelelo.
| Imodeli | I-Qx-600 | I-Qx-800 | I-Qx-1000 | I-Qx-1200 | I-Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Amandla apheleleyo (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Amandla epompo (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ukuhamba kwepompo (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Uxinzelelo lwepompo (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Amandla efeni yomoya oshushu (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Amandla efeni yomoya ophumayo (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Uxinzelelo lomphunga (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ukuhamba komphunga (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Uxinzelelo lomoya oluxinzelelweyo (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Ukusetyenziswa komoya ocinezelweyo (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ubunzima bezixhobo (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Ubukhulu bomzobo (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








