Umgca weMveliso yeNgxowa ethambileyo engekho phantsi kwePVC
Ingasetyenziswa kwiIngxowa ethambileyo engeyiyo i-PVC engama-50-5000mlisisombululo esiqhelekileyo, isisombululo esikhethekileyo, isisombululo se-dialysis, isondlo se-parenteral, ii-antibiotics, isisombululo sokunkcenkceshela kunye nesibulali-ntsholongwane njl.
| Into | Umxholo oPhambili | ||||||||
| Imodeli | I-SRD1A | I-SRD2A | I-SRS2A | I-SRD3A | I-SRD4A | I-SRS4A | I-SRD6A | I-SRD12A | |
| Amandla Okwenene Emveliso | 100ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Umthombo wamandla | Isigaba sesi-3 380V 50Hz | ||||||||
| Amandla | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Uxinzelelo Lomoya Olucinezelweyo | Umoya ocinezelweyo owomileyo nongenawo amafutha, ucoceko luyi-5um, uxinzelelo lungaphezulu kwe-0.6Mpa. Umatshini uya kulumkisa kwaye ume ngokuzenzekelayo xa uxinzelelo luphantsi kakhulu. | ||||||||
| Ukusetyenziswa koMoya ocinezelweyo | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
| Uxinzelelo Lomoya Ococekileyo | Uxinzelelo lomoya ococekileyo ocinezelweyo lungaphezulu kwe-0.4Mpa, ucoceko luyi-0.22um | ||||||||
| Ukusetyenziswa koMoya ococekileyo | 500L/ngomzuzu | 800L/ngomzuzu | 600L/ngomzuzu | 900L/ngomzuzu | 1000L/ngomzuzu | 1000L/ngomzuzu | 1200L/ngomzuzu | 2000L/ngomzuzu | |
| Uxinzelelo lwamanzi olupholileyo | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Ukusetyenziswa kwamanzi okupholisa | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
| Ukusetyenziswa kweNitrogen | Ngokweemfuno ezikhethekileyo zomthengi, singasebenzisa i-nitrogen ukukhusela umatshini, uxinzelelo yi-0.6Mpa. Ukusetyenziswa kungaphantsi kwe-45L/min | ||||||||
| Ingxolo Yokubaleka | <75dB | ||||||||
| Iimfuno zegumbi | Ubushushu bendalo esingqongileyo kufuneka bube ngaphezulu kwama-26°C, umswakama: 45%-65%, umswakama ophezulu kufuneka ube ngaphantsi kwama-85%. | ||||||||
| Ubungakanani obupheleleyo | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Ubunzima | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Qaphela: Njengoko iimveliso zihlaziywa rhoqo, nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane iinkcukacha zamva nje.
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi










