Umgca weMveliso yeSisombululo sokuNyuselwa kweSityalo se-IVF seBhotile yePP eQhelekileyo ye-GMP
Umgca weMveliso yeSisombululo sokuNyuselwa kweSityalo se-IVF seBhotile yePP eQhelekileyo ye-GMP
+ Umatshini wokujova we-Preform/Hanger
+ Umatshini wokuvuthela iibhotile
+ Umatshini wokuhlamba-wokugcwalisa-wokuvala
Intshayelelo
Umgca weMveliso yeSisombululo se-IVF seBhotile yePP eQhelekileyo yeGMP uquka izixhobo ezi-3, umatshini wePreform/Hanger Injection, umatshini wokuvuthela iibhotile, umatshini wokuvasa nokugcwalisa. Umgca wemveliso unomsebenzi wokuzenzekelayo, owenziwe ngumntu kunye nobulumko kunye nokusebenza okuzinzileyo kunye nokugcinwa okukhawulezayo nokulula. Ukusebenza kakuhle kwemveliso kunye neendleko eziphantsi zemveliso, kunye nemveliso esemgangathweni ophezulu olukhetho olufanelekileyo kwibhotile yeplastiki yesisombululo se-IV.
ipharamitha
| Into | Imodeli yomatshini | |||||
| I-CPS4 | I-CPS6 | I-CPS8 | I-CPS10 | I-CPS12 | ||
| Umthamo wemveliso | 500ml | 4000BPH | 6000BPH | 8000BPH | 10000BPH | 12000BPH |
| Ukuphakama okuphezulu kwebhotile | mm | 240 | 230 | |||
| Ukuphakama okuphezulu kwe-preform (ngentamo) | mm | 120 | 95 | |||
| Umoya ocinezelweyo (m³/min) | Ibhari ye-8-10 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| Ibha engama-20 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
| Amanzi Abandayo (m³/h) | 10℃ (uxinzelelo: 3.5-4bar) 8HP | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
| Amanzi Apholisayo | 25℃ (uxinzelelo: 2.5-3bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
| Ubunzima | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
| Ubungakanani bomatshini (ngokulayisha kwangaphambili) | (L×W×H)(MM) | 6500*4300*3500 | 8892*4800*3400 | 9450*4337*3400 | 10730x4337x3400 | 12960×5477×3715 |
Ividiyo yeMveliso
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi











